這是一款手持式數據採集設備,具有時尚的設計和令人難以置信的性能。 它提供卓越的 UHF 讀寫、條碼掃描、透過 BT 輕鬆將資料傳輸到資料中心。 可以完成庫存管理、資產管理、巡檢等任務。
<表> <正文>
身體特徵 | |
方面 | 282x117.5x32毫米/11.10x4.63x1.26英寸 |
重量 | 334克/11.78盎司(含電池) |
顏色 | 白色的 |
外觀材質 | 塑膠 |
鍵盤 | PWR按鈕(側面)、向上、向下、返回、確定、SCAN按鈕(正面) |
力量 | 電池規格:5200mAh |
展示 | 1.77英寸,128X160 |
LED指示燈 | 電源、工作、藍牙 |
蜂鳴器 | 支援 |
介面 | 微型USB |
性能 | |
單晶片 | 皮質-M3 |
72兆赫 | |
貯存 | 50000 個標籤 |
使用者環境 | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ |
濕度 | 5%RH - 95%RH 無凝結 |
掉落 | 多次從 1.5m/4.9ft 跌落到水泥地上 |
翻滾 | 室溫下 1000 x 0.5m/1.64ft 墜落 |
靜電放電 | ±15KV空氣放電、±8KV傳導放電 |
開發環境 | |
軟體開發工具包 | 安卓/蘋果系統 |
工具 | Android Studio / Xcode |
語言 | Java / Objective-C |
溝通 | |
藍牙 | 藍牙4.0、BLE |
資料收集 | |
條碼掃描(選購) | |
2D 成像掃描儀 | SE2707 |
一維符號 | UPC/EAN、Code128、Code39、Code93、Code11、 |
2D 符號體系 | PDF417、MicroPDF417、Composite、RSS、TLC- |
超高頻 | |
引擎 | 基於 Impinj Indy R2000 的 CM2000-1 模組 |
天線 | 線極化天線 (4dBi) |
頻率 | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz |
協定 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
模組電源 | 1W(30dBm,支援+5~+30dBm可調) |
模組電源 | 2W可選(33dBm,拉丁美洲等) |
讀/寫範圍 | >28m(室內);>15m(室外空曠,Impinj MR6標籤) |
最快讀取速度 | 900+ 標籤/秒 |
* 範圍和費率取決於標籤和環境 |
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfidlife.cn
Add: 廈門市湖裡區高科技園區987號 -- 桃園市中壢區福州路131號